Op voorraad
Hikvision 4K/8MP IP camerasysteem - 4 camera's - ColorVu - hik002
Het Hikvision 4K/8MP IP camerasysteem ColorVu (hik002) is een professionele set voor bewaking van woning of bedrijf. Deze set bevat 4x 8MP (3840 × 2160) ColorVu IP-camera’s met full-colour beelden dag en nacht dankzij de geavanceerde ColorVu technologie – zelfs bij weinig licht blijven kleuren zichtbaar.
De camera’s zijn uitgerust met een ingebouwde microfoon en worden gestuurd door een Hikvision AcuSense PoE NVR recorder (meestal een model met 8 PoE-poorten), zodat je de camera’s via één netwerkkabel zowel kunt voeden als verbinden met het netwerk. De recorder ondersteunt HDMI- en VGA-uitgang voor weergave op monitor of TV.
Belangrijkste voordelen
- Complete set: 4x 8MP ColorVu camera’s + PoE NVR recorder
- ColorVu: 24/7 kleurenbeeld, zelfs bij weinig licht
- Microfoon ingebouwd in iedere camera
- Hoge resolutie 8MP (4K) voor gedetailleerde beelden
- PoE-installatie: voeding + data via 1 kabel
- Remote access via Hik-Connect of pc software
- Opslag uitbreidbaar met HDD (niet inbegrepen)
Inhoud van het pakket
- 4× Hikvision ColorVu 8MP IP-camera’s (met microfoon)
- 1× Hikvision PoE NVR recorder (meestal model met 8 PoE-poorten)
- Let op: UTP-kabels niet inbegrepen (te selecteren)
- Let op: Harde schijf niet inbegrepen (te selecteren)
Veelgestelde vragen (FAQ)
Hoeveel camera’s zitten er in deze set?
Deze set bevat 4 IP-camera’s (8MP ColorVu) en een NVR recorder die meerdere camera’s ondersteunt.
Hoe werkt de PoE-verbinding?
Met PoE (Power over Ethernet) krijgt elke camera zowel stroom als data via één netwerkkabel – dat maakt de installatie eenvoudiger.
Hebben de camera’s nachtzicht?
Ja, dankzij de ColorVu technologie en extra verlichting kun je ook in weinig licht kleurbeelden vastleggen.
Zit er een harde schijf bij?
Nee, de set wordt zonder harde schijf geleverd. Je kunt er zelf een HDD tot maximaal gewenste grootte in plaatsen.
Kan ik op afstand meekijken?
Ja, via de Hik-Connect app (smartphone/tablet) of iVMS-4200 op pc kun je live meekijken en terugkijken.
Multi-tasking
Door multitasking is het mogelijk om verschillende activiteiten tegelijk uit te voeren. U kunt tegelijkertijd de live beelden bekijken, opnemen, afspelen, een back-up maken en u heeft toegang op afstand.
Functies
De camera is voorzien van een aantal handige functies die zorgen voor optimale camerabeelden. De WDR functie zorgt dat contrast- en helderheidsverschillen geneutraliseerd worden. Een camera met WDR functie kan goed omgaan met moeilijke lichtomstandigheden, zoals overbelichting. De camera is zeer geschikt om bij een ingang te plaatsen. Via het OSD menu kunt u instellingen wijzigen. U kunt bewegingsdetectie en gezichtsdetectie selecteren in de menu's van de NVR recorder en inzetten voor de veiligheid van uw eigendommen.
Gezichtsherkenning
Gezichtsherkenning is een functie waarbij u gezichten kunt herkennen. De gezichten worden vergeleken in een speciale database om de identiteit van de gefilmde persoon te zien. Dit is handig als u een winkel of bedrijventerrein heeft waar diefstal voorkomt.
Hikvision app & software
U kunt uw camerabeelden eenvoudig bekijken op uw smartphone met de Hikvision app Hik-Connect. U kunt de Hik-Connect app hier downloaden. De handleiding vindt u bij de Downloads.
U kunt uw camerabeelden bekijken op uw computer door de Hikvision iVMS-4200 software te downloaden. U kunt de iVMS-4200 software hier downloaden. De handleiding vindt u bij de Downloads.
Opslagcapaciteit
Dit camerasysteem wordt geleverd excl. harddisk. In het bovenstaande uitklapmenu kunt u de gewenste harde schijf selecteren. Is de harddisk vol, dan worden de oudste beelden automatisch overschreven. Wij bouwen de schijf voor verzending voor u in de NVR recorder. De recorder heeft een opslagcapaciteit van 2 SATA HDDs tot 10TB per HDD.
Camera’s aansluiten
De IP camera's worden met een UTP-kabel / netwerkkabel verbonden met de NVR recorder. De recorder wordt vervolgens met een netwerkkabel aangesloten op uw netwerk. Na het instellen van de recorder en camera's kunt u de camerabeelden bekijken via een computer en via een gratis app op uw smartphone of tablet. Het instellen en gebruiken van een NVR recorder vergt enige netwerkkennis / IT-kennis. Bij de Downloads vindt u instructies van onze experts voor het toevoegen van IP camera’s aan uw NVR recorder.

Camera
| Model: | Bullet DS-2CD2087G2-LU(C) |
| Sensor: | 1/1.2'' progressive scan CMOS |
| Lens: | 2.8mm |
| Min. verlichting: | Kleur: 0.0005 Lux (@F1.0, AGC aan), Met licht: 0 lux |
| Nachtzicht: | 40 meter |
| Audio: | Ingebouwde microfoon |
| Pan/Tilt/Rotate range: | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360° |
| Kijkhoek: | H: 102º V: 52º D: 124º |
| Effectieve pixels: | 3840x2160 |
| Beeldinstellingen: | Rotate, mirror, privacy mask, saturation, helderheid, contrast, scherpte, gain, instelbare white balance (via client software of via web browser) |
| Compressie: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Face capture: | Ja |
| Perimeter protection: | Line crossing detectie, indringingsdetectie, region entrance detectie, region exiting detectie |
| Basis gebeurtenissen: | Bewegingsdetectie (mensen en voertuigen), videomanipulatie alarm, exception (verbroken netwerk verbinding, IP-adresconflict, HDD vol, HDD error, illegale aanmelding/login) |
| Slimme gebeurtenis: | Detectie van omgevingsverandering |
| Bit rate: | 32 Kbps tot 16 Mbps |
| Region of interest: | 1 gebied voor main en sub stream |
| Main stream: | 50Hz: 20fps (3840 x 2160 / 3072 x 1728) 25fps (2688 x 1520 / 1920 x 1080 / 1280 x 720) 60Hz: 20fps (3840 x 2160 / 3072 x 1728) 30 fps (2688 x 1520 / 1920 x 1080 / 1280 x 720) |
| Sub stream: | 50Hz: 25fps (640 x 480p / 640 x 360p / 320 x 240p) 60Hz: 30fps (640 x 480p / 640 x 360p / 320 x 240p) |
| Third stream: | 50Hz: 25fps (1280 x 720p / 640 x 480p / 640 x 360p / 320 x 240p) 60Hz: 30fps (1280 x 720p / 640 x 480p / 640 x 360p / 320 x 240p) |
| Protocol: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
| Communicatie: | RJ45 (10/100 Mbps) |
| Micro SD-kaart: | Ja, tot 256GB (niet meegeleverd) |
| Onvif: | Ja, profile S/G |
| Client: | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Browser: | IE10, IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Beeldverbeteringen: | WDR (130dB), BLC, 3D-DNR, HLC |
| Voeding: | 12VDC ± 25%, bescherming tegen omgekeerde polariteit PoE: 802.3af, Klasse 3 |
| Energie verbruik: | 12V / 0.6A; max. 7W, PoE (802.3af, 36V tot 57V); max 8.5W |
| Werktemperatuur: | -30oC ~ 60oC |
| Bescherming: | IP67 (waterbestendig) |
| Afmetingen: | 78.8 x 78.6 215.2mm |
| Gewicht: | 860 gram |
| Materiaal: | Metaal |
| Paklijst | Camera, handleiding, installatiemateriaal, sticker camerabewaking |
| Garantie: | 2 jaar |

Recorder
| Model: | NVR AcuSense recorder Hikvision DS-7608NXI-K2/8P |
| IP camera input: | 8 kanalen |
| PoE: | 8 PoE kanalen IEEE802.3af/at |
| Video-output: | 1 HDMI 4K, 1 VGA Full HD |
| Bidirectional audio: | 1 input / 1 output, RCA |
| Videocompressie: | H.265 + / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Displayresolutie: | 4K (3840 x 2160), 2K (2560 x 1440), Full HD (1920 x 1080), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768; allemaal /60Hz |
| Bandbreedte: | In: 80Mbps, Uit: 160Mbps |
| Alarm In/Out: | 4/1 |
| Opnameresolutie: | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
| USB: | 1x USB2.0 voorpaneel, 1x USB2.0 Achterpaneel |
| Werktemperatuur: | -10oC ~ 55oC |
| Back up: | USB / netwerk apparaten |
| Intern geheugen: | Support 2x sata HDD tot 10TB p/HDD (excl. HDD) |
| Bewegingsdetectie: | Bewegingsdetectie 2.0, 8-ch |
| Gezichtsherkenning: | Gezicht foto vergelijking (4-ch), menselijke gezichtsopname (1-ch), gezicht foto zoeken |
| Stroom: | DC 48V, 2.5A |
| Afmetingen: | 385 x 315 x 52mm |
| Gewicht: | ≤3kg |
| Paklijst: | NVR, quick start guide, usb muis, adapter, utp kabel |
| Garantie: | 2 jaar |
Downloads
Hikvision Hik-Connect app (Android) / (iPhone)
Hikvision IVMS-4500 app (Android) / (iPhone)
Hikvision IVMS-4200 (Windows) / (MacOS)
- Datasheet DS-2CD2087G2-LU(C) camera.pdf
- Quick Start guide DS-2CD2087G2-LU(C) camera.pdf
- Gebruikershandleiding DS-2CD2087G2-LU(C) camera.PDF
- Datasheet DS-7608NXI-K2_8P recorder.pdf
- Quick Start guide DS-7608NXI-K2_8P recorder.pdf
- Gebruikershandleiding DS-7608NXI-K2_8P recorder.PDF
- Handleiding hik-connect.pdf
- Handleiding HDD Hikvision.pdf











