Dahua 2x 4MP IP dome - 40m - 180 graden - Full Color - WizMind - PDW5849-A180-E2
- 1-2 dagen

Dahua 4MP IP Dome Panorama Camera Nachtzicht 40 m
De Dahua PDW5849-A180-E2 is een 4MP IP dome panorama camera met een extra brede 180 graden kijkhoek. Deze camera is ontwikkeld voor het bewaken van brede binnen en buiten locaties waar volledige dekking zonder blinde hoeken gewenst is.
De camera maakt gebruik van twee sensoren voor een panoramisch beeld met hoge scherpte en detail. Hierdoor is deze dome panorama camera geschikt voor gevels, parkeerplaatsen, winkelgebieden en bedrijfsterreinen.
De camera is voorzien van Full Color nachtzicht zodat ook bij weinig licht en in het donker kleurenbeelden worden vastgelegd. Daarnaast ondersteunt de camera WizMind detectie voor het herkennen van personen en voertuigen, wat helpt om valse meldingen te verminderen.
De panorama camera ondersteunt slimme analysemogelijkheden en kan eenvoudig worden aangesloten via PoE waardoor stroom en data via een netwerkkabel lopen.
Product kenmerken
- 2x 4MP resolutie voor panoramisch beeld
- 180 graden kijkhoek zonder blinde hoeken
- Full Color nachtzicht voor kleurbeelden in het donker
- WizMind detectie voor personen en voertuigen
- Ondersteuning voor slimme analyse
- PoE ondersteuning
- Weerbestendig voor buitengebruik
Veelgestelde vragen
Waarvoor is deze panorama camera geschikt
Deze camera is geschikt voor het bewaken van brede gebieden zoals bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen en winkelgebieden.
Wat betekent 180 graden kijkhoek
Een 180 graden kijkhoek betekent dat een zeer breed gebied in een enkel beeld wordt vastgelegd zonder blinde hoeken.
Heeft deze camera nachtzicht
Ja deze camera is voorzien van Full Color nachtzicht zodat ook in het donker kleurenbeelden beschikbaar zijn.
Wat doet WizMind detectie
WizMind detectie herkent personen en voertuigen en helpt om onnodige meldingen te verminderen.
Is deze camera geschikt voor buitengebruik
Ja de camera is weerbestendig en geschikt voor buitengebruik.
Hoe wordt deze camera aangesloten
De camera ondersteunt PoE waardoor stroom en data via een netwerkkabel lopen.
Kan deze camera worden gekoppeld aan een recorder
Ja de camera kan worden gekoppeld aan een NVR voor opnemen en terugkijken van beelden.
Specificaties
| Model: | PDW5849-A180-E2 |
| Sensor: | Dual 1/1.8" CMOS |
| Resolutie: | 8MP, 6.5MP, 4MP, 1.6MP, 0.7MP, 0.5MP |
| Min. verlichting: | 0.0005 Lux@F1.0 (kleur), 0.0002 Lux@F1.0 (Z/W), 0 Lux: illuminator aan |
| Illuminators: | 4 (Warm licht) |
| Nachtzicht: | Tot 40 meter |
| Lens: | 2 x 3.6mm |
| Kijkhoek: | H: 180º±10º, V: 48º |
| Pan/tilt range: | Pan: 0° ~ 360°, tilt: 0° - +90°, rotation: 0°-360° |
| RAM: | 1GB |
| IVS: | Tripwire, intrusion, fast moving, loitering detection, people gathering & parking detection |
| Compressie: | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (sub stream) |
| Main stream frame rate: | WDR uit: 4096x1800 @ (1-25fps) WDR aan: 4096x1800 @ (1-20fps) |
| Sub stream frame rate: | WDR uit: 1024x452 @ (1-25fps) WDR aan: 1024x452 @ (1-20fps) |
| Third stream: | WDR uit: 1920x832 @ (1-25fps) WDR aan: 1920x832 @ (1-20fps) |
| Dag / nacht: | Kleur / Zwart/Wit |
| Tegenlicht compensatie: | BLC , HLC, WDR (140dB) |
| Ruisreductie: | 3D NR |
| Bewegingsdetectie: | Ja, aan/uit (4 gebieden) |
| Region of interest: | Ja (4 gebieden) |
| Overige functies: | Defog, SSA, triple stream, SMD 4.0, slimme object detectie |
| Privacy masking: | Tot 4 gebieden |
| Netwerk: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Ondersteuning: | CGI, ONVIF (Profile S&G&T), Milestone |
| Gebruikers: | 20 |
| Opslag: | Micro SD-kaart, FTP/SFTP, NAS |
| SD-kaart slot: | Ja, max. 512GB (SD-kaart niet meegeleverd) |
| Webviewer: | IE8 en later, Chrome, Firefox |
| Management software: | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone: | IOS, Android |
| Audio I / O: | 1 / 1 |
| Alarm I / O: | 1 / 1 |
| Stroom: | 12VDC (±30%)/PoE+ (802.3at)/ePoE |
| Bescherming: | IP67 |
| Behuizing: | Metaal + plastic |
| Afmetingen: | Ø 122mm x 131.9mm |
| Gewicht: | 990 gram |
| Garantie: | 5 jaar |
| Paklijst: | Camera, handleiding, sticker camerabewaking |
Software en apps
ConfigTool (Windows) / (MacOS)
SmartPSS (Windows) / (MacOS)
DMSS (Android) / (iOS)











